19.06.2013 Lähtöaíka 17:50 | Bulgaria - Pelkkä lento
| | | |
19.06.2013 Lähtöaíka 17:50 | Bulgaria - Äkkilähtö
| | | |
19.06.2013 Lähtöaíka 17:50 | Bulgaria - Äkkilähtö
| | | |
| 21.06.2013 | Mallorca - Pelkkä lento
| | | |
| 21.06.2013 | Mallorca - Äkkilähtö
| | | |
| 21.06.2013 | Mallorca - Äkkilähtö
| | | |
| 21.06.2013 | Mallorca/Cala Mesquida - Yksiö 2 hengelle
| | | |
| 21.06.2013 | Kypros - Äkkilähtö
| | | |
| 21.06.2013 | Kypros/Agia Napa - Kaksio 2 hengelle
| | | |
| 21.06.2013 | Kypros/Fig T.bay/Protaras - Yksiö 2 hengelle
| | | |
| 21.06.2013 | Kypros/Fig T.bay/Protaras - Kaksio 2 hengelle
| | | |
| 21.06.2013 | Kypros/Fig T.bay/Protaras - Kaksio 2 hengelle
| | | |
| 21.06.2013 | Kypros/Agia Napa - Yksiö 2 hengelle
| | | |
| 21.06.2013 | Kypros/Agia Napa - Kaksio 2 hengelle
| | | |
| 22.06.2013 | Rodos - Pelkkä lento
| | | |
| 22.06.2013 | Rodos - Äkkilähtö
| | | |
| 22.06.2013 | Rodos/Ixia/Länsirannikk - 2 h huone
| | | |
| 22.06.2013 | Rodos/Ixia/Länsirannikk - Kaksio 2 hengelle
| | | |
| 22.06.2013 | Rodos/Ixia/Länsirannikk - 2 h huone
| | | |
| 22.06.2013 | Rodos/Ixia/Länsirannikk - Kaksio 2 hengelle
| | | |
| 22.06.2013 | Rodos/Rodoksen Kaupunki - Kaksio 2 hengelle
| | | |
| 22.06.2013 | Rodos/Ixia/Länsirannikk - Yksiö 2 hengelle
| | | |
| 22.06.2013 | Rodos/Ixia/Länsirannikk - Kaksio 2 hengelle
| | | |
| 22.06.2013 | Turkki/Turkin Lounaisrann - Äkkilähtö
| | | |
| 22.06.2013 | Turkki/Marmaris - Kaksio 2 hengelle
| | | |
| 22.06.2013 | Turkki/Marmaris - Yksiö 2 hengelle
| | | |
| 22.06.2013 | Turkki/Alanya - Kaksio 2 hengelle
| | | |
| 22.06.2013 | Turkki/Turkin Etelärann. - Äkkilähtö
| | | |
| 22.06.2013 | Turkki/Alanya - Yksiö 2 hengelle
| | | |
| 22.06.2013 | Turkki/Side - Yksiö 2 hengelle
| | | |
| 22.06.2013 | Turkki/Alanya - Kaksio 2 hengelle
| | | |
| 22.06.2013 | Turkki/Alanya - Kaksio 2 hengelle
| | | |
| 22.06.2013 | Turkki/Alanya - Yksiö 2 hengelle
| | | |
| 22.06.2013 | Turkki/Alanya - Kaksio 2 hengelle
| | | |
| 22.06.2013 | Turkki/Side - Kaksio 2 hengelle
| | | |
| 22.06.2013 | Rodos - Äkkilähtö
| | | |
| 22.06.2013 | Rodos/Rodoksen Kaupunki - Kaksio 2 hengelle
| | | |
| 22.06.2013 | Rodos/Ixia/Länsirannikk - Yksiö 2 hengelle
| | | |
| 22.06.2013 | Rodos/Ixia/Länsirannikk - Kaksio 2 hengelle
| | | |
| 22.06.2013 | Rodos/Ixia/Länsirannikk - Kaksio 2 hengelle
| | | |
| 22.06.2013 | Rodos/Rodoksen Kaupunki - 2 h huone
| | | |
| 22.06.2013 | Rodos/Rodoksen Kaupunki - 2 h huone
| | | |
| 22.06.2013 | Rodos/Ixia/Länsirannikk - Kaksio 2 hengelle
| | | |
| 22.06.2013 | Kreeta - Äkkilähtö
| | | |
| 22.06.2013 | Kreeta/Agia Marina - Kaksio 2 hengelle
| | | |
| 22.06.2013 | Kreeta/Rethymnon - Kaksio 2 hengelle
| | | |
| 22.06.2013 | Kreeta/Platanias - Yksiö 2 hengelle
| | | |
| 22.06.2013 | Kreeta/Platanias - Kaksio 2 hengelle
| | | |
| 22.06.2013 | Kreeta/Rethymnon - Yksiö 2 hengelle
| | | |
| 22.06.2013 | Kreeta/Agia Marina - Yksiö 2 hengelle
| | | |
| 22.06.2013 | Kreeta/Platanias - Kaksio 2 hengelle
| | | |
| 22.06.2013 | Kreeta/Rethymnon - Kaksio 2 hengelle
| | | |
| 22.06.2013 | Kreeta/Agia Marina - 2 h huone
| | | |
| 23.06.2013 | Turkki/Turkin Etelärann. - Äkkilähtö
| | | |
| 23.06.2013 | Turkki/Side - Kaksio 2 hengelle
| | | |
| 23.06.2013 | Turkki/Side - Kaksio 2 hengelle
| | | |
| 23.06.2013 | Kreeta/Hania - Pelkkä lento
| | | |
| 23.06.2013 | Kreeta - Äkkilähtö
| | | |
| 23.06.2013 | Kreeta - Äkkilähtö
| | | |
| 23.06.2013 | Turkki/Alanya - Kolmio 4 hengelle
| | | |
| 23.06.2013 | Turkki/Alanya - 2 h huone
| | | |
| 23.06.2013 | Turkki/Alanya - 2 h huone
| | | |
| 23.06.2013 | Turkki/Alanya - 2 h huone
| | | |
| 23.06.2013 | Turkki/Alanya - Yksiö 2 hengelle
| | | |
| 23.06.2013 | Turkki/Alanya - Kaksio 2 hengelle
| | | |
| 23.06.2013 | Turkki/Antalya - Pelkkä lento
| | | |
| 23.06.2013 | Turkki/Turkin Etelärann. - Äkkilähtö
| | | |
| 23.06.2013 | Turkki/Side - Kaksio 2 hengelle
| | | |
| 23.06.2013 | Turkki/Alanya - Kaksio 2 hengelle
| | | |
| 23.06.2013 | Turkki/Side - Kaksio 2 hengelle
| | | |
| 23.06.2013 | Turkki/Manavgat - 2 h huone
| | | |
| 23.06.2013 | Menorca - Äkkilähtö
| | | |
| 23.06.2013 | Menorca/Arenal Den Castell - Kaksio 2 hengelle
| | | |
| 23.06.2013 | Menorca/Cala Galdana - Kaksio 2 hengelle
| | | |
| 23.06.2013 | Menorca/Mahon - 2 h huone
| | | |
| 23.06.2013 | Menorca/Arenal Den Castell - Kaksio 2 hengelle
| | | |
| 23.06.2013 | Menorca/Punta Prima - Kaksio 2 hengelle
| | | |
| 24.06.2013 | Kypros - Äkkilähtö
| | | |
| 24.06.2013 | Kypros/Fig T.bay/Protaras - Yksiö 2 hengelle
| | | |
| 24.06.2013 | Egypti/Hurghada - 2 h huone
| | | |
| 24.06.2013 | Egypti/Hurghada - 2 h huone
| | | |
| 24.06.2013 | Egypti/Makadi Bay - Kolmio 4 hengelle
| | | |
| 24.06.2013 | Egypti/Hurghada - Perhehuone 2 hengelle
| | | |
| 24.06.2013 | Egypti/Hurghada - Pelkkä lento
| | | |
| 24.06.2013 | Egypti - Äkkilähtö
| | | |
| 24.06.2013 | Egypti - Äkkilähtö
| | | |
| 24.06.2013 | Kypros/Fig T.bay/Protaras - Kaksio 2 hengelle
| | | |
| 24.06.2013 | Kypros/Fig T.bay/Protaras - Kaksio 2 hengelle
| | | |
| 24.06.2013 | Kypros/Pafos - Yksiö 2 hengelle
| | | |
| 24.06.2013 | Kypros/Pafos - Yksiö 2 hengelle
| | | |
| 24.06.2013 | Kypros/Agia Napa - Yksiö 2 hengelle
| | | |
| 25.06.2013 | Samos - Äkkilähtö
| | | |
| 25.06.2013 | Samos/Votsalakia - Kaksio 4 hengelle
| | | |
| 25.06.2013 | Samos/Votsalakia - Kaksio 2 hengelle
| | | |
| 25.06.2013 | Samos/Kokkari - 2 h huone
| | | |
| 25.06.2013 | Samos/Pythagorion - 2 h huone
| | | |
| 25.06.2013 | Samos/Pythagorion - Yksiö 2 hengelle
| | | |
| 25.06.2013 | Sisilia - Äkkilähtö
| | | |
| 25.06.2013 | Sisilia/Naxos - Yksiö 2 hengelle
| | | |
| 25.06.2013 | Sisilia/Naxos - Yksiö 2 hengelle
| | | |
| 25.06.2013 | Sisilia/Naxos - 2 h huone
| | | |
| 26.06.2013 | Mallorca/Santa Ponsa - 2 h huone
| | | |
| 26.06.2013 | Mallorca - Pelkkä lento
| | | |
| 26.06.2013 | Mallorca - Äkkilähtö
| | | |
| 26.06.2013 | Mallorca/Santa Ponsa - Kolmio 4 hengelle
| | | |
| 26.06.2013 | Mallorca/Santa Ponsa - 2 h huone
| | | |
| 26.06.2013 | Mallorca/Santa Ponsa - Yksiö 2 hengelle
| | | |
| 26.06.2013 | Mallorca/Santa Ponsa - 2 h huone
| | | |
| 26.06.2013 | Samos - Pelkkä lento
| | | |
| 26.06.2013 | Samos - Äkkilähtö
| | | |
| 26.06.2013 | Samos/Pythagorion - 2 h huone
| | | |
| 26.06.2013 | Samos/Pythagorion - 2 h huone
| | | |
| 26.06.2013 | Samos/Vathi - 2 h huone
| | | |
| 26.06.2013 | Samos/Kokkari - 2 h huone
| | | |
| 26.06.2013 | Samos/Pythagorion - 2 h huone
| | | |
| 26.06.2013 | Samos/Pythagorion - 2 h huone
| | | |
| 26.06.2013 | Bulgaria - Pelkkä lento
| | | |
| 26.06.2013 | Bulgaria - Äkkilähtö
| | | |
| 26.06.2013 | Bulgaria/Sunny Beach - 2 h huone
| | | |
| 26.06.2013 | Bulgaria/Sunny Beach - 2 h huone
| | | |
| 26.06.2013 | Bulgaria/Sunny Beach - 2 h huone
| | | |
| 26.06.2013 | Bulgaria/Sunny Beach - Kaksio 2 hengelle
| | | |
| 26.06.2013 | Sardinia - Pelkkä lento
| | | |
| 26.06.2013 | Sardinia - Äkkilähtö
| | | |
| 26.06.2013 | Sardinia/Bosa - 2 h huone
| | | |
| 26.06.2013 | Sardinia/Castelsardo - 2 h huone
| | | |
| 26.06.2013 | Sardinia/Castelsardo - 2 h huone
| | | |
| 27.06.2013 | Rodos/Ixia/Länsirannikk - Kaksio 2 hengelle
| | | |
| 27.06.2013 | Rodos - Äkkilähtö
| | | |
| 27.06.2013 | Rodos/Ixia/Länsirannikk - 2 h huone
| | | |
| 27.06.2013 | Rodos/Ixia/Länsirannikk - Kaksio 2 hengelle
| | | |
| 27.06.2013 | Rodos/Rodoksen Kaupunki - Kaksio 2 hengelle
| | | |
| 27.06.2013 | Rodos/Faliraki - Yksiö 2 hengelle
| | | |
| 27.06.2013 | Rodos/Ixia/Länsirannikk - Yksiö 2 hengelle
| | | |
| 27.06.2013 | Rodos/Ixia/Länsirannikk - Kaksio 2 hengelle
| | | |
| 27.06.2013 | Turkki/Kusadasi - 2 h huone
| | | |
| 27.06.2013 | Turkki/Kusadasi - Äkkilähtö
| | | |
| 27.06.2013 | Turkki/Kusadasi - Kaksio 2 hengelle
| | | |
| 27.06.2013 | Turkki/Kusadasi - Kaksio 2 hengelle
| | | |
| 27.06.2013 | Turkki/Turkin Etelärann. - Äkkilähtö
| | | |
| 27.06.2013 | Turkki/Alanya - Kaksio 2 hengelle
| | | |
| 27.06.2013 | Turkki/Side - Kaksio 2 hengelle
| | | |
| 27.06.2013 | Turkki/Alanya - Kaksio 2 hengelle
| | | |
| 27.06.2013 | Turkki/Alanya - Kaksio 2 hengelle
| | | |
| 27.06.2013 | Turkki/Alanya - Kaksio 2 hengelle
| | | |
| 27.06.2013 | Turkki/Alanya - Kaksio 2 hengelle
| | | |
| 27.06.2013 | Turkki/Alanya - Kaksio 2 hengelle
| | | |
| 27.06.2013 | Turkki/Side - Kaksio 2 hengelle
| | | |
| 27.06.2013 | Turkki/Alanya - Perhehuone 2 hengelle
| | | |
| 27.06.2013 | Turkki/Alanya - Kaksio 2 hengelle
| | | |
| 27.06.2013 | Turkki/Manavgat - 2 h huone
| | | |
| 27.06.2013 | Kreeta - Äkkilähtö
| | | |
| 27.06.2013 | Kreeta/Agii Apostoli - Yksiö 2 hengelle
| | | |
| 27.06.2013 | Kreeta/Agia Marina - Kaksio 2 hengelle
| | | |
| 27.06.2013 | Kreeta/Gerani - Kaksio 2 hengelle
| | | |
| 27.06.2013 | Kreeta/Kolimbari - Kaksio 2 hengelle
| | | |
| 27.06.2013 | Kreeta/Platanias - Kaksio 2 hengelle
| | | |
| 27.06.2013 | Kreeta/Rethymnon - Yksiö 2 hengelle
| | | |
| 27.06.2013 | Kreeta/Agia Marina - 2 h huone
| | | |
| 28.06.2013 | Kos - Äkkilähtö
| | | |
| 28.06.2013 | Kos/Psalidi - 2 h huone
| | | |
| 28.06.2013 | Kos - 2 h huone
| | | |
| 28.06.2013 | Korfu - Äkkilähtö
| | | |
| 28.06.2013 | Korfu/Agios Stefanos - Kaksio 4 hengelle
| | | |
| 28.06.2013 | Korfu/Kassiopi - Yksiö 2 hengelle
| | | |
| 28.06.2013 | Korfu/Aharavi - Yksiö 2 hengelle
| | | |
| 28.06.2013 | Korfu/Moraitika - 2 h huone
| | | |
| 28.06.2013 | Korfu/Agios Stefanos - Yksiö 2 hengelle
| | | |
| 28.06.2013 | Korfu/Ermones - 2 h huone
| | | |
| 28.06.2013 | Mallorca - Äkkilähtö
| | | |
| 28.06.2013 | Mallorca/Santa Ponsa - Kolmio 4 hengelle
| | | |
| 28.06.2013 | Mallorca/Cala Mesquida - Yksiö 2 hengelle
| | | |
| 28.06.2013 | Mallorca/Palma Nova/Magaluf - 2 h huone
| | | |
| 28.06.2013 | Mallorca/Alcudia - Kaksio 2 hengelle
| | | |
| 28.06.2013 | Kreeta - Äkkilähtö
| | | |
| 28.06.2013 | Kreeta/Rethymnon - Yksiö 2 hengelle
| | | |
| 28.06.2013 | Kreeta/Gerani - Kaksio 2 hengelle
| | | |
| 28.06.2013 | Kreeta/Agia Marina - Kaksio 2 hengelle
| | | |
| 28.06.2013 | Kreeta/Platanias - Kaksio 2 hengelle
| | | |
| 28.06.2013 | Kreeta/Rethymnon - Yksiö 2 hengelle
| | | |
| 28.06.2013 | Kypros - Äkkilähtö
| | | |
| 28.06.2013 | Kypros/Fig T.bay/Protaras - Yksiö 2 hengelle
| | | |
| 28.06.2013 | Kypros/Agia Napa - Yksiö 2 hengelle
| | | |
| 28.06.2013 | Kypros/Fig T.bay/Protaras - Kaksio 2 hengelle
| | | |
| 28.06.2013 | Kypros/Larnaca - Kolmio 4 hengelle
| | | |
| 28.06.2013 | Kypros/Fig T.bay/Protaras - Kaksio 2 hengelle
| | | |
| 28.06.2013 | Kypros/Agia Napa - Yksiö 2 hengelle
| | | |
| 28.06.2013 | Kypros/Larnaca - Kaksio 2 hengelle
| | | |
| 28.06.2013 | Kypros/Agia Napa - Kaksio 2 hengelle
| | | |
| 28.06.2013 | Turkki/Bodrumin Rannikko - Äkkilähtö
| | | |
| 28.06.2013 | Turkki/Gumbet - Yksiö 2 hengelle
| | | |
| 28.06.2013 | Turkki/Gumbet - 2 h huone
| | | |
| 28.06.2013 | Turkki/Bodrum - 2 h huone
| | | |
| 28.06.2013 | Kreeta/Agia Marina - 2 h huone
| | | |
| 28.06.2013 | Kreeta - Äkkilähtö
| | | |
| 28.06.2013 | Kreeta/Gerani - Kaksio 2 hengelle
| | | |
| 28.06.2013 | Kreeta/Kolimbari - Kaksio 2 hengelle
| | | |
| 28.06.2013 | Kreeta/Platanias - Yksiö 2 hengelle
| | | |
| 28.06.2013 | Kreeta/Rethymnon - Yksiö 2 hengelle
| | | |
| 29.06.2013 | Rodos/Ixia/Länsirannikk - 2 h huone
| | | |
| 29.06.2013 | Rodos/Ixia/Länsirannikk - Kaksio 2 hengelle
| | | |
| 29.06.2013 | Rodos - Äkkilähtö
| | | |
| 29.06.2013 | Rodos/Ixia/Länsirannikk - Yksiö 2 hengelle
| | | |
| 29.06.2013 | Rodos/Ixia/Länsirannikk - Yksiö 2 hengelle
| | | |
| 29.06.2013 | Rodos/Ixia/Länsirannikk - Yksiö 2 hengelle
| | | |
| 29.06.2013 | Rodos/Ixia/Länsirannikk - Kaksio 2 hengelle
| | | |
| 29.06.2013 | Rodos/Ixia/Länsirannikk - Kaksio 2 hengelle
| | | |
| 29.06.2013 | Rodos/Rodoksen Kaupunki - 2 h huone
| | | |
| 29.06.2013 | Rodos/Ixia/Länsirannikk - 2 h huone
| | | |
| 29.06.2013 | Rodos/Faliraki - Yksiö 2 hengelle
| | | |
| 29.06.2013 | Rodos/Rodoksen Kaupunki - Kaksio 2 hengelle
| | | |
| 29.06.2013 | Rodos/Ixia/Länsirannikk - Kaksio 2 hengelle
| | | |
| 29.06.2013 | Turkki/Turkin Lounaisrann - Äkkilähtö
| | | |
| 29.06.2013 | Turkki/Icmeler - Kaksio 2 hengelle
| | | |
| 29.06.2013 | Turkki/Icmeler - Kaksio 2 hengelle
| | | |
| 29.06.2013 | Turkki/Marmaris - Kaksio 2 hengelle
| | | |
| 29.06.2013 | Turkki/Marmaris - Kaksio 2 hengelle
| | | |
| 29.06.2013 | Turkki/Icmeler - Kaksio 2 hengelle
| | | |
| 29.06.2013 | Turkki/Icmeler - Yksiö 2 hengelle
| | | |
| 29.06.2013 | Turkki/Turkin Etelärann. - Äkkilähtö
| | | |
| 29.06.2013 | Turkki/Alanya - Kaksio 2 hengelle
| | | |
| 29.06.2013 | Turkki/Alanya - Kaksio 2 hengelle
| | | |
| 29.06.2013 | Turkki/Side - Yksiö 2 hengelle
| | | |
| 29.06.2013 | Turkki/Alanya - Yksiö 2 hengelle
| | | |
| 29.06.2013 | Turkki/Alanya - 2 h huone
| | | |
| 29.06.2013 | Turkki/Alanya - Perhehuone 4 hengelle
| | | |
| 29.06.2013 | Turkki/Alanya - Kaksio 2 hengelle
| | | |
| 29.06.2013 | Turkki/Alanya - Kaksio 2 hengelle
| | | |
| 29.06.2013 | Turkki/Alanya - Kaksio 2 hengelle
| | | |
| 29.06.2013 | Turkki/Alanya - Kaksio 2 hengelle
| | | |
| 29.06.2013 | Rodos/Ixia/Länsirannikk - Yksiö 2 hengelle
| | | |
| 29.06.2013 | Rodos/Ixia/Länsirannikk - Yksiö 2 hengelle
| | | |
| 29.06.2013 | Rodos/Rodoksen Kaupunki - Kaksio 2 hengelle
| | | |
| 29.06.2013 | Rodos/Ixia/Länsirannikk - Yksiö 2 hengelle
| | | |
| 29.06.2013 | Rodos/Faliraki - 2 h huone
| | | |
| 29.06.2013 | Rodos/Ixia/Länsirannikk - Yksiö 2 hengelle
| | | |
| 29.06.2013 | Rodos/Ixia/Länsirannikk - Kaksio 2 hengelle
| | | |
| 29.06.2013 | Rodos/Ixia/Länsirannikk - Kaksio 2 hengelle
| | | |
| 29.06.2013 | Kreeta - Äkkilähtö
| | | |
| 29.06.2013 | Kreeta/Gerani - Kaksio 2 hengelle
| | | |
| 29.06.2013 | Kreeta/Platanias - Yksiö 2 hengelle
| | | |
| 29.06.2013 | Kreeta/Platanias - Kaksio 2 hengelle
| | | |
| 29.06.2013 | Kreeta/Gerani - Kaksio 2 hengelle
| | | |
| 29.06.2013 | Kreeta/Nea Hora - Pieni yksiö 2 hengelle
| | | |
| 29.06.2013 | Kreeta/Gerani - Kaksio 2 hengelle
| | | |
| 29.06.2013 | Kreeta/Agia Marina - 2 h huone
| | | |
| 30.06.2013 | Turkki/Turkin Etelärann. - Äkkilähtö
| | | |
| 30.06.2013 | Turkki/Side - Yksiö 2 hengelle
| | | |
| 30.06.2013 | Turkki/Alanya - Kaksio 2 hengelle
| | | |
| 30.06.2013 | Turkki/Alanya - Yksiö 2 hengelle
| | | |
| 30.06.2013 | Turkki/Alanya - Kaksio 2 hengelle
| | | |
| 30.06.2013 | Turkki/Side - Kaksio 2 hengelle
| | | |
| 30.06.2013 | Turkki/Alanya - 2 h huone
| | | |
| 30.06.2013 | Kreeta - Äkkilähtö
| | | |
| 30.06.2013 | Kreeta/Agii Apostoli - Yksiö 2 hengelle
| | | |
| 30.06.2013 | Kreeta/Platanias - Kaksio 2 hengelle
| | | |
| 30.06.2013 | Kreeta/Rethymnon - Yksiö 2 hengelle
| | | |
| 30.06.2013 | Kreeta/Agia Marina - Yksiö 2 hengelle
| | | |
| 30.06.2013 | Kreeta/Rethymnon - Yksiö 2 hengelle
| | | |
| 30.06.2013 | Kreeta/Platanias - Yksiö 2 hengelle
| | | |
| 30.06.2013 | Kreeta/Agia Marina - Yksiö 2 hengelle
| | | |
| 30.06.2013 | Kreeta/Agia Marina - Yksiö 2 hengelle
| | | |
| 30.06.2013 | Turkki/Side - Kolmio 4 hengelle
| | | |
| 30.06.2013 | Turkki/Alanya - Kaksio 2 hengelle
| | | |
| 30.06.2013 | Turkki/Alanya - Yksiö 2 hengelle
| | | |
| 30.06.2013 | Turkki/Side - Kaksio 2 hengelle
| | | |
| 30.06.2013 | Turkki/Alanya - Kaksio 2 hengelle
| | | |
| 30.06.2013 | Turkki/Alanya - Kaksio 2 hengelle
| | | |
| 01.07.2013 | Kypros/Fig T.bay/Protaras - Yksiö 2 hengelle
| | | |
| 01.07.2013 | Kypros/Agia Napa - Yksiö 2 hengelle
| | | |
| 01.07.2013 | Kypros/Pafos - Yksiö 2 hengelle
| | | |
| 01.07.2013 | Kypros/Agia Napa - Yksiö 2 hengelle
| | | |
| 01.07.2013 | Kypros/Agia Napa - Yksiö 2 hengelle
| | | |
| 01.07.2013 | Egypti/Hurghada - 2 h huone
| | | |
| 01.07.2013 | Egypti/Hurghada - Kolmio 4 hengelle
| | | |
| 01.07.2013 | Egypti/El Gouna - 2 h huone
| | | |
| 01.07.2013 | Egypti - Äkkilähtö
| | | |
| 01.07.2013 | Egypti/Hurghada - 2 h huone
| | | |
| 01.07.2013 | Egypti/Makadi Bay - Yksiö 2 hengelle
| | | |
| 01.07.2013 | Egypti/El Gouna - 2 h huone
| | | |
| 01.07.2013 | Egypti/Hurghada - Perhehuone 2 hengelle
| | | |
| 01.07.2013 | Kypros - Äkkilähtö
| | | |
| 01.07.2013 | Kypros/Larnaca - Kaksio 4 hengelle
| | | |
| 01.07.2013 | Kypros/Agia Napa - Yksiö 2 hengelle
| | | |
| 01.07.2013 | Kypros/Agia Napa - Yksiö 2 hengelle
| | | |
| 01.07.2013 | Kypros/Agia Napa - Kaksio 2 hengelle
| | | |
| 01.07.2013 | Kypros/Fig T.bay/Protaras - Kaksio 2 hengelle
| | | |
| 01.07.2013 | Kypros/Agia Napa - Yksiö 2 hengelle
| | | |
| 01.07.2013 | Kypros/Fig T.bay/Protaras - Kolmio 4 hengelle
| | | |
| 01.07.2013 | Kypros/Pafos - Yksiö 2 hengelle
| | | |
| 01.07.2013 | Kypros/Fig T.bay/Protaras - Yksiö 2 hengelle
| | | |
| 01.07.2013 | Kypros/Fig T.bay/Protaras - 2 h huone
| | | |
| 01.07.2013 | Kypros/Fig T.bay/Protaras - Kaksio 2 hengelle
| | | |
| 02.07.2013 | Samos/Votsalakia - Kolmio 4 hengelle
| | | |
| 02.07.2013 | Samos - Pelkkä lento
| | | |
| 02.07.2013 | Samos - Äkkilähtö
| | | |
| 02.07.2013 | Samos/Votsalakia - Kaksio 2 hengelle
| | | |
| 02.07.2013 | Samos/Votsalakia - Yksiö 2 hengelle
| | | |
| 02.07.2013 | Samos/Pythagorion - 2 h huone
| | | |
| 02.07.2013 | Sisilia - Äkkilähtö
| | | |
| 02.07.2013 | Sisilia/Naxos - Kaksio 2 hengelle
| | | |
| 02.07.2013 | Sisilia/Naxos - Yksiö 2 hengelle
| | | |
| 02.07.2013 | Sisilia/Naxos - Yksiö 2 hengelle
| | | |
| 02.07.2013 | Sisilia/Naxos - Kaksio 2 hengelle
| | | |
| 03.07.2013 | Mallorca - Äkkilähtö
| | | |
| 03.07.2013 | Mallorca/Santa Ponsa - 2 h huone
| | | |
| 03.07.2013 | Mallorca/Alcudia - Yksiö 2 hengelle
| | | |
| 03.07.2013 | Mallorca/Palma Nova/Magaluf - 2 h huone
| | | |
| 03.07.2013 | Samos/Kokkari - 2 h huone
| | | |
| 03.07.2013 | Samos/Vathi - 2 h huone
| | | |
| 03.07.2013 | Samos/Pythagorion - 2 h huone
| | | |
| 03.07.2013 | Samos - Äkkilähtö
| | | |
| 03.07.2013 | Samos/Pythagorion - 2 h huone
| | | |
| 03.07.2013 | Samos/Kokkari - 2 h huone
| | | |
| 03.07.2013 | Samos/Pythagorion - 2 h huone
| | | |
| 03.07.2013 | Samos/Vathi - 2 h huone
| | | |
| 03.07.2013 | Samos/Pythagorion - 2 h huone
| | | |
| 03.07.2013 | Samos/Pythagorion - 2 h huone
| | | |
| 03.07.2013 | Bulgaria - Äkkilähtö
| | | |
| 03.07.2013 | Bulgaria/Nessebar - 2 h huone
| | | |
| 03.07.2013 | Bulgaria/Sunny Beach - 2 h huone
| | | |
| 03.07.2013 | Bulgaria/Sunny Beach - 2 h huone
| | | |
| 03.07.2013 | Bulgaria/Tsarevo - 2 h huone
| | | |
| 03.07.2013 | Bulgaria/Sunny Beach - 2 h huone
| | | |
| 03.07.2013 | Bulgaria/Sunny Beach - 2 h huone
| | | |
| 03.07.2013 | Sardinia - Äkkilähtö
| | | |
| 03.07.2013 | Sardinia/Alghero - Huone 4 hengelle
| | | |
| 03.07.2013 | Sardinia/Bosa - 2 h huone
| | | |
| 03.07.2013 | Sardinia/Alghero - 2 h huone
| | | |
| 03.07.2013 | Sardinia/Porto Conte - 2 h huone
| | | |
| 03.07.2013 | Sardinia/Alghero - 2 h huone
| | | |
| 04.07.2013 | Rodos - Äkkilähtö
| | | |
| 04.07.2013 | Rodos/Ixia/Länsirannikk - 2 h huone
| | | |
| 04.07.2013 | Rodos/Ixia/Länsirannikk - Yksiö 2 hengelle
| | | |
| 04.07.2013 | Rodos/Kolymbia - 2 h huone
| | | |
| 04.07.2013 | Turkki/Kusadasi - Kaksio 2 hengelle
| | | |
| 04.07.2013 | Turkki/Kusadasi - Kaksio 2 hengelle
| | | |
| 04.07.2013 | Turkki/Kusadasi - Perhehuone 4 hengelle
| | | |
| 04.07.2013 | Turkki/Akkum Beach - 2 h huone
| | | |
| 04.07.2013 | Turkki/Izmir - Pelkkä lento
| | | |
| 04.07.2013 | Turkki/Kusadasi - Äkkilähtö
| | | |
| 04.07.2013 | Turkki/Kusadasi - Äkkilähtö
| | | |
| 04.07.2013 | Turkki/Turkin Etelärann. - Äkkilähtö
| | | |
| 04.07.2013 | Turkki/Alanya - Kaksio 2 hengelle
| | | |
| 04.07.2013 | Turkki/Side - Kaksio 2 hengelle
| | | |
| 04.07.2013 | Turkki/Alanya - Kaksio 2 hengelle
| | | |
| 04.07.2013 | Kreeta - Äkkilähtö
| | | |
| 04.07.2013 | Kreeta/Agia Marina - Yksiö 2 hengelle
| | | |
| 04.07.2013 | Kreeta/Gerani - Kaksio 4 hengelle
| | | |
| 04.07.2013 | Kreeta/Agia Marina - Yksiö 2 hengelle
| | | |
| 04.07.2013 | Kreeta/Rethymnon - Yksiö 2 hengelle
| | | |
| 04.07.2013 | Kreeta/Kolimbari - Yksiö 2 hengelle
| | | |
| 04.07.2013 | Kreeta/Platanias - Pieni yksiö 2 hengelle
| | | |
| 04.07.2013 | Kreeta/Nea Hora - Pieni yksiö 2 hengelle
| | | |
| 04.07.2013 | Kreeta/Rethymnon - Yksiö 2 hengelle
| | | |
| 04.07.2013 | Kreeta/Agia Marina - 2 h huone
| | | |
| 05.07.2013 | Kos - Äkkilähtö
| | | |
| 05.07.2013 | Kos/Psalidi - 2 h huone
| | | |
| 05.07.2013 | Kos/Marmari - 2 h huone
| | | |
| 05.07.2013 | Kos/Kardamena - 2 h huone
| | | |
| 05.07.2013 | Korfu - Äkkilähtö
| | | |
| 05.07.2013 | Korfu/Agios Stefanos - Kaksio 4 hengelle
| | | |
| 05.07.2013 | Korfu/Agios Stefanos - Yksiö 2 hengelle
| | | |
| 05.07.2013 | Korfu/Ermones - 2 h huone
| | | |
| 05.07.2013 | Mallorca/Alcudia - Kolmio 4 hengelle
| | | |
| 05.07.2013 | Mallorca/Palma Nova/Magaluf - Yksiö 2 hengelle
| | | |
| 05.07.2013 | Mallorca/Santa Ponsa - Yksiö 2 hengelle
| | | |
| 05.07.2013 | Mallorca/C.mayor/S.agustin - 2 h huone
| | | |
| 05.07.2013 | Mallorca/Cala Mesquida - Yksiö 2 hengelle
| | | |
| 05.07.2013 | Mallorca/Palma - 2 h huone
| | | |
